電 源 | 220V/50Hz |
額定功率 | 180 W |
時(shí)間設(shè)定 | 1s-9999s |
頻率設(shè)定 | 10-70Hz,即振蕩300-2100次/分 |
夾具行程 | 34 mm(垂直) |
樣本容量 | 2ml的適配器48孔、5ml的適配器12孔 |
顯示方式 | 7寸TFT觸摸屏顯示 |
保 護(hù) | 開(kāi)蓋保護(hù),緊急制動(dòng)功能 |
外形尺寸 | L369*W360*H520 mm |
移動(dòng)端瀏覽,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備10033203號(hào)-2 sitemap.xml